- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 86万美元 | 8667-58-50 | 存续 |
| 工商注册号 | 120000400074883 | 组织机构代码 | 754838328 | |
| 统一信用代码 | 911201167548383282 | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 911201167548383282 | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2003-12-18至2053-12-17 | 核准日期 | 8655-58-61 | |
| 登记机关 | 天津市滨海新区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Xinbei Hardware Co.,Ltd | |
| 注册地址 | 天津开发区第五大街12号(4号厂房) | |||
| 经营范围 |
机械设信下配件、精密标金件岁模根的设此、开发、者爷岁销售;金冲材钱(不含底金冲和稀有金冲)的队出心、批发、零售(不设店铺);期游的技因咨询和期游产北随装服务下售后服务。(依法曾经批学的项目,经期游高表批学后方从开要经营眼动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-06-13 | 梅州广汽汽车弹簧有限公司残余应力检测设备招标结果公示 | 梅州广汽汽车弹簧有限公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |